| CharruaPACS V1.9 |
| Servidor DICOM SCP multitarea |
Caracteristicas
CharruaPACS es un servidor DICOM dedicado y multitarea, cuenta con los siguientes servicios:
Echo SCP - Servicio de Verificacion.
Storage SCP - Puede recibir imagenes DICOM desde una modalidad. Por el momento solo soporta la sintaxis de Transferencia "Implicit VR little Endian".
Query & Retrieve SCP - Responde a consultas de sistemas remotos y puede enviar imagenes a pedido. Utiliza el modelo "Study Root".
Multiples Asociaciones - Puede manejar hasta 10 asociaciones en forma simultanea.
Configuracion:
Parametros a ser configurados: Numero de Puerto, AET local
CharruaPACS provee conformidad con las siguientes clases SOP de DICOM 3.0 como SCP:
| SOP Class Name | SOP Class UID |
| Verification SOP Class | 1.2.840.10008.1.1 |
| Computed Radiography Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 |
| Digital X-ray Image Storage - For Presentation | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 |
| Digital X-ray Image Storage - For Processing | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 |
| Digital Mammography X-ray Image Storage - For Presentation | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 |
| Digital Mammography X-ray Image Storage - For Processing | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 |
| CT Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 |
| Ultrasound Multi-frame Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 |
| MR Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 |
| Ultrasound Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 |
| Secondary Capture Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 |
| X-Ray Angiographic Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 |
| X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 |
| Nuclear Medicine Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 |
| Positron Emission Tomography (PET) Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 |
| Basic Text Structured Report Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 |
| Enhanced Structured Report Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 |
| Study Root Query/Retrieve Info Model - FIND | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 |
| Study Root Query/Retrieve Info Model - MOVE | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 |

En esta pagina se pueden agregar, editar o borarr servidores remotos.
Los parametros necesarios son: DICOM AE Title, direccion IP y Numero de Puerto.

Se muestran los tags DICOM mas significativos para cada estudio. Los estudios se ordenan segun Nombre de Paciente.

Opciones de Licencia:
- Gratuito para uso personal o academico.
- Licencia para uso comercial (300 U$S). Esta licencia incluye 6 meses de soporte via e-mail y todos los updates de software en este periodo.
ACLARACIÓN:
Bajo ningún concepto será responsable CharruaSoft por cualquier daño derivado del uso de cualquiera de estos programas.